Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.
Aké predmety podnikania majú ready made spoločnosti v našej ponuke?
Zoznam ready made spoločností na predaj
| Názov | Rezervovana | Dátum vzniku | NaPredaj | Predana | IČO | DIČ | Adresa | Sosídlom | Bezsídla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mifostia s. r. o. | 0 | 05.03.2026 | 1 | 57 498 245 | 2122781265 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Vexita s. r. o. | 0 | 07.03.2026 | 1 | 57 500 398 | 2122784092 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| ADLORIA s. r. o. | 0 | 20.06.2026 | 1 | 57 688 541 | 2122887910 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Elsanta s. r. o. | 0 | 20.06.2026 | 1 | 57 688 991 | 2122888625 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Alioth s. r. o. | 0 | 20.06.2026 | 1 | 57 688 311 | 2122887866 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Autumn Bliss s. r. o. | 0 | 20.06.2026 | 1 | 57 688 885 | 2122887448 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Black Jewel s. r. o. | 0 | 20.06.2026 | 1 | 57 688 800 | 2122886766 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| BERNINA s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 696 543 | 2122895621 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
| Pondus s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 696 632 | 2122902870 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
| Sateria s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 696 667 | 2122896545 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
| NAMELIA s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 696 641 | 2122895181 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
| Sengana s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 696 608 | 2122896864 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
| KEVALIA s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 702 357 | 2122893971 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Honeoye s. r. o. | 0 | 27.06.2026 | 1 | 57 703 078 | 2122894037 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
| Xafiron s. r. o. | 1 | 18.11.2025 | 1 | 57 321 752 | 2122662520 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
| Lorapis s. r. o. | 1 | 01.01.2026 | 1 | 57 291 071 | 2122721315 | BA - Gogoľova 18 | rezervovaná | ||
| Tuvia s. r. o. | 1 | 07.03.2026 | 1 | 57 500 436 | 2122783146 | NR - Mostná 13 | rezervovaná |
Cena zahŕňa:
- usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
- vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
- vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade
Predané ready made spoločnosti:
