V ponuke máme pre Vás k dispozícii aj niekoľko firiem – platcov DPH s obchodnou históriou. V okamihu kúpy našej READY-MADE spoločnosti s DPH sa stávate jej majiteľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, taktiež jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH a už nemusíte čakať na dlhý proces pridelenia IČ DPH čísla z daňového úradu.
Predaj ready made spoločnosti s DPH
Kúpou hotovej (ready made) spoločnosti s DPH vystavujete faktúry s DPH okamžite
Pri každom predaji “Ready Made” spoločnosti garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.
Výhody Ready made spoločnosti s DPH
Najväčšou výhodou kúpy spoločnosti s DPH je, že už má pridelené aj IČ DPH takže ak potrebujete obchodovať s obchodným partnerom, ktorý je platca DPH je to pre Vás ideálne riešenie. Konateľom sa taktiež stávate okamžite a teda môžete podpisovať zmluvy v mene spoločnosti s obchodným partnermi okamžite ako aj vystaviť faktúru.
Aké sú výhody kúpy ready made s.r.o. s DPH?
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.
Zoznam ready made spoločností s DPH na predaj
| Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMEDOOR s. r. o. | 04.08.2020 | 53 194 721 | SK2121302084 | Bytčianska 499/130 010 03 Žilina | mesačný | € 4500 | 1 |
| Kallax s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 954 | SK2122717960 | Mostná 13,949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Bekant s. r. o. | 01.01.2026 | 57 277 265 | SK2122717410 | Mostná 13,949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Zbiporon s. r. o. | 01.01.2026 | 57 328 196 | SK2122720006 | Mostná 13, 949 01 Nitra | messačný | Rezervovaná | 0 |
| Modrá čerešňa s. r. o. | 10.03.2022 | 54 446 830 | SK2121687326 | Suchá nad Parnou 728 919 01 Suchá nad Parnou | mesačný | € 1900 | 2 |
| Melano s. r. o. | 01.01.2026 | 57 292 116 | SK2122719456 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Kvefi s. r. o. | 01.01.2026 | 57 291 985 | SK2122717707 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Jukrame s. r. o. | 01.01.2026 | 57 285 152 | SK2122720820 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Zemna s. r. o. | 01.01.2026 | 57 327 874 | SK2122720424 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 8 |
| Osikando s. r. o. | 01.01.2026 | 57 296 243 | SK2122714660 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1290 | 17 |
| Peripla s. r. o. | 01.01.2026 | 57 297 401 | SK2122717432 | Mosntá 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 7 |
| Entoloma s. r. o. | 01.01.2026 | 57 284 989 | SK2122721304 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 6 |
| Flavinko s. r. o. | 01.01.2026 | 57 285 063 | SK2122721271 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 5 |
| Meroh s. r. o. | 01.01.2026 | 57 293 571 | SK2122719852 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 4 |
| Ostreat s .r. o. | 01.01.2026 | 57 295 654 | SK2122713725 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 4 |
| PETTOM s.r.o. | 22.08.2015 | 48 258 466 | SK2120126008 | Smuha 45/21 908 77 Borský Mikuláš | kvartálny | € 2500 | 3 |
| Xanthor s. r. o. | 01.01.2026 | 57 328 609 | SK2122716882 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| LolBo s. r. o. | 01.01.2026 | 57 293 155 | SK2122716431 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačny | Rezervovaná | 0 |
| SUPIRA s. r. o. | 01.01.2026 | 57 326 207 | SK2122721161 | Mostná 13, 949 01 Ntira | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Tronkip s. r. o. | 01.01.2026 | 57 326 584 | SK2122716046 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 990 | 8 |
| Ypakrit s.r.o. | 01.01.2026 | 57 327 246 | SK2122717575 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 7 |
| Spalug s. r. o. | 15.08.2025 | 57 144 460 | SK2122585520 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Umetin s. r. o. | 16.08.2025 | 57 145 105 | SK2122585157 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Gisolon s. r. o. | 11.09.2025 | 57 194 572 | SK2122604187 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
| Blenek s. r. o. | 25.09.2025 | 57 213 674 | SK2122613438 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
Cena zahŕňa:
- usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
- vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
- vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade
Notárske poplatky za predaj spoločnosti hradí klient.
Predané ready made spoločnosti:

